| 25 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 358 | 580 | New Tips | – | – | – | – |
| 2 | 6 | 3 | – | – | – | – | – |
| 24 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 589 | 147 | 335 | 357 | 488 | 240 | 260 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 23 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 445 | 689 | 340 | Tips | – | – | – |
| 9 | 3 | 3 | 7 | – | – | – | – |
| 22 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 579 | 269 | 345 | 667 | 248 | 578 | 990 |
| 8 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 8 |
| 21 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 480 | 678 | 566 | 130 | 167 | 770 | 267 |
| 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 20 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 168 | 469 | 126 | 334 | 578 | 467 | 600 |
| 6 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 19 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 589 | 489 | 127 | 159 | 257 | 355 | 459 | 189 |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | 8 |
| 18 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 134 | 370 | 499 | 680 | 678 | 138 | 770 |
| 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 17 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578 | 130 | 159 | 358 | 667 | 350 | 457 | 247 |
| 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 16 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 149 | 477 | 359 | Tips | – | – | – |
| 2 | 4 | 8 | 7 | – | – | – | – |
| 14 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 569 | 990 | 267 | 347 | 570 | 668 | 390 |
| 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 13 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | 460 | 356 | 139 | 799 | 260 | 170 | 148 |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 |
| 12 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 140 | 260 | 235 | 567 | 600 | 679 | 366 |
| 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 11 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 669 | 259 | 127 | 479 | 357 | 125 | 478 |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 |
| 10 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 379 | 778 | 238 | 370 | 800 | 179 | 180 |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 9 |
| 09 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 370 | 268 | 146 | Tips | – | – | – |
| 6 | 0 | 6 | 1 | – | – | – | |
| 08 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 238 | 470 | 338 | 126 | 568 | 147 | 559 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 07 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 578 | 356 | 678 | 267 | 569 | 135 | 279 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 |
| 06 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 369 | 124 | 269 | 344 | 167 | 257 | 400 |
| 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 05 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 147 | 170 | 356 | 240 | 380 | 559 | 256 |
| 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 |
Simply visit this page and look at the top table. The latest 'Baji' result is highlighted in green.
Patti is the three-digit combination, and Single is the sum of those digits (last digit only).