| 11 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 669 | 259 | 127 | 479 | 357 | 125 | – |
| 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | – |
| 10 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 379 | 778 | 238 | 370 | 800 | 179 | 180 |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 9 |
| 09 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 370 | 268 | 146 | Tips | – | – | – |
| 6 | 0 | 6 | 1 | – | – | – | |
| 08 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 238 | 470 | 338 | 126 | 568 | 147 | 559 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 |
| 07 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 578 | 356 | 678 | 267 | 569 | 135 | 279 |
| 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 |
| 06 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | 369 | 124 | 269 | 344 | 167 | 257 | 400 |
| 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 05 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 147 | 170 | 356 | 240 | 380 | 559 | 256 |
| 0 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 3 |
| 04 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 178 | 670 | 237 | 136 | 589 | 246 | 367 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 03 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 150 | 279 | 450 | 235 | 440 | 149 | 770 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 02 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 289 | 149 | 160 | Tips | – | – | – |
| 6 | 9 | 4 | 7 | – | – | – | – |
| 01 August 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 157 | 269 | 679 | 156 | 477 | 146 | 279 |
| 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| 31 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 568 | 140 | 289 | 880 | 480 | 128 | 268 |
| 0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| 30 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 239 | 346 | 357 | 680 | 490 | 566 | 126 |
| 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 |
| 29 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 589 | 289 | 167 | 189 | 367 | 250 | 777 |
| 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 |
| 28 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 238 | 456 | 669 | 568 | 468 | 139 | 345 |
| 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 27 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 379 | 378 | 699 | 249 | 245 | 550 | 157 |
| 9 | 9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 26 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 250 | 399 | 788 | Tips | – | – | – |
| 3 | 7 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| 25 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 889 | 140 | 236 | 123 | 455 | 359 | 880 |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 |
| 24 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 689 | 457 | 399 | 358 | 489 | 178 | 256 |
| 8 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 |
| 23 July 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 126 | 440 | 359 | 235 | 238 | 124 | 770 |
| 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Simply visit this page and look at the top table. The latest 'Baji' result is highlighted in green.
Patti is the three-digit combination, and Single is the sum of those digits (last digit only).